IFT Fourstrikes Final 2010
Kolam Pemancingan Telaga Arwana, Cibubur
Minggu, 24 Oktober 2010
Jam 14.00 – 18.00
Berikut daftar lengkap nama-nama juara lomba IFT Fourstrikes Final 2010
Juara Sesi 1 | Hadiah | Nama | Berat | No.Lapak |
INDUK TERBERAT | Rp. 750.000 | Melengkung | 8.35 Kg | 82 |
Jam 14.00 s/d 16.00 | Rp. 250.000 | Caddy |
Juara Sesi 2 | Hadiah | Nama | Berat | No.Lapak |
INDUK TERBERAT | Rp. 750.000 | Bp. Panji | 10.05 Kg | 07 |
Jam 16.00 s/d 18.00 | Rp. 250.000 | Caddy |
Juara Umum | Hadiah | Nama | No.Lapak |
INDUK TERBERAT 1 | Rp. 38.000.000 | Bp. Panji | 07 |
INDUK TERBERAT 2 | Rp. 20.000.000 | Raden Suryo | 83 |
INDUK TERBERAT 3 | Rp. 10.000.000 | Putra William | 84 |
INDUK TERBERAT 4 | Rp. 5.000.000 | Andrian Samsung | 96 |
INDUK TERBERAT 5 | Rp. 3.500.000 | Melengkung | 82 |
INDUK TERBERAT 6 | Rp. 2.500.000 | Yang Ying Yo | 59 |
INDUK MERAH 1 | Rp. 2.000.000 | Benteng Mas | 05 |
5 Kg TERBANYAK | Rp. 1.750.000 | Ci’ Sauri | 77 |
BERAT TOTAL 1 | Rp. 1.500.000 | Putra Ciliwung | 37 |
BERAT TOTAL 2 | Rp. 1.000.000 | Tarik Jabrix | 45 |
Berikut foto – foto lomba IFT Fourstrikes Final 2010: