IFT Big Games Tahap 3 – 2014
Kolam Pemancingan Deluna, Depok
Minggu, 15 Juni 2014
Jam 09.00 – 16.00
Berikut daftar lengkap nama-nama juara lomba IFT Big Games Tahap 3 – 2014:
Susunan hadiah | ||||
Juara Umum | Hadiah | Nama | Berat (Kg) | No Lapak |
Induk Terberat 1 | Rp. 5.000.000 + Trophy | GBL | 3.30 | 15 |
Induk Terberat 2 | Rp. 3.000.000 + Trophy | Om Tyo | 3.20 | 51 |
Induk Terberat 3 | Rp. 2.500.000 + Trophy | Rusli Suprihatin | 3.05 | 43 |
Induk Terberat 4 | Rp. 1.500.000 + Trophy | Abra | 3.00 | 40 |
Juara Total Wilayah 1 | Rp. 750.000 + Trophy | Ratu | 25.55 | 28 |
Juara Total Wilayah 2 | Rp. 750.000 + Trophy | Rai Ronny | 23.35 | 47 |
Berikut foto – foto lomba IFT Big Games Tahap 3 – 2014: