IFT Game Fish Final 2014
Kolam Pemancingan Tambok Lobu, Ciputat
Minggu, 23 November 2014
14.00 s/d 19.00 wib
Berikut daftar lengkap nama-nama juara lomba IFT Game Fish (Ediri Catfish) Final 2014:
Susunan hadiah | ||||
Juara Umum | Hadiah | Nama | No Lapak | Berat (Kg) |
Induk Terberat 1 | Rp. 8.000.000 + Trophy | Bintang | 17 | 9.80 |
Induk Terberat 2 | Rp. 4.000.000 + Trophy | Nakula | 27 | 8.85 |
Induk Terberat 3 | Rp. 3.000.000 + Trophy | Srimulat 1 | 11 | 8.65 |
Induk Terberat 4 | Rp. 1.500.000 + Trophy | Agus | 28 | 8.50 |
Juara Total Terbanyak | Rp. 1.500.000 + Trophy | Palasindo | 37 | 49 Ekor |
Juara Sesi 1 (2 jam) | Rp. 500.000 | Srimulat 1 | 11 | 8.65 |
Juara Caddy Sesi 1 | Rp. 200.000 | |||
Juara Sesi 2 (2 jam) | Rp. 500.000 | Bintang | 17 | 9.80 |
Juara Caddy Sesi 2 | Rp. 200.000 |
Juara Ikan Lagu | Hadiah | Nama | No Lapak | Berat (Kg) |
Ikan Lagu 1 | Reel Maguro Avenger 3000 | Sadewa | 36 | 6.70 |
Ikan Lagu 2 | Kotak Pancing IFT | Nakula | 27 | 8.85 |
Ikan Lagu 3 | Reel Maguro Avenger 3000 | Fanny Valencia | 7 | 6.25 |
Ikan Lagu 4 | Kotak Pancing IFT | Kim | 18 | 5.75 |
Ikan Lagu 5 | Joran Shimano Schimitar 180 | Pa’de | 32 | 5.60 |
Ikan Lagu 6 | Kotak Pancing IFT | Republik | 10 | 5.65 |
Ikan Lagu 7 | Reel Shimano Sienna 2500 FD | Kim | 18 | 7.00 |
Ikan Lagu 8 | Kotak Pancing IFT | Agus | 28 | 6.25 |
Ikan Lagu 9 | Joran Shimano Vengeance 180 | Valentin | 15 | 6.15 |
Ikan Lagu 10 | Kotak Pancing IFT | Odang | 8 | 5.40 |
Berikut foto – foto lomba IFT Game Fish (Ediri Catfish) Final 2014: