IFT Catfish Final 2011
Kolam Tambok Lobu, Ciputat
Minggu, 18 Desember 2011
Jam 14.00 – 19.00
Berikut daftar lengkap nama-nama juara lomba IFT Catfish Final 2011
No. | Juara | Hadiah | Nama | No. Lapak | Berat Ikan (Kg) |
1. | Terberat 1 | Rp. 6.000.000 + Trophy & Kaos DPM | Sadun | 21 | 8.96 |
2. | Terberat 2 | Rp. 3.000.000 + Trophy & Kaos DPM | Songko | 12 | 8.26 |
3. | Terberat 3 | Rp. 1.500.000 + Trophy & Kaos DPM | Cipeles | 03 | 7.64 |
4. | Terberat 4 | Rp. 1.000.000 + Trophy & Kaos DPM | Carli | 24 | 7.54 |
4. | Total Terbanyak | Rp. 1.000.000 + Trophy & Kaos DPM | Jalu BSD | 28 | 81 ekor |
5. | Juara Sesi 1 | @ Rp.250.000 pemancing & Caddy | Sadun | 21 | 8.96 |
6. | Juara Sesi 2 | @ Rp.250.000 pemancing & Caddy | Songko | 12 | 8.26 |
Berikut foto- foto lomba IFT Catfish Final 2011: